Vertex - vx3200
Radio Vertex VX3200 - Descontinuado
Este rádio Vertex oferece uma solução empresarial simples e confiável, entre elas, mantém a sua equipe em contato constante, resultando um aumento na dinmica do trabalho. Este modelo econômico
inclui capacidades de sinalização limitadas, duas teclas para acesso rápido à funções específicas, capacidade de enviar alertas e fazer telefonemas (com uso de acessórios), bem como um microfone em forma de telefone para conversas privativas.
- Display alfa numérico (14 segmentos x 8 dígitos)
- Construção rígida
- 128 canais programáveis
- Codificador/decodificador CTCSS
- Decodificação dupla 2 tons
- Codificador/Decodificador DCS
- Codificador DTMAF ANI
- Função scanner (varredura)
- Função compressão de voz inclusa
- Função de emergência
- Embaralhamento de voz (opcional - FVP-25)
- Paginação DTMF (opcional - FVP-25)
- Conector DB9 interno
- Auto-falante frontal
- Função ARTS no modo convencional
- Funções TOT, BCLO, BTLO*
- Atende as especificações militares 810 (C / D e E)
- Teclas programáveis
- Tons de alerta programáveis
- Programável por computador
- 50 Watts de potência VHF
- 45 Watts de potência UHF
Especificações Técnicas deste produto Vertex
Gerais | Radio Vertex VX3200V | Radio Vertex VX3200U |
Faixa de Frequência | 134-160Mhz(A) | 400-430Mhz(AS1) |
148-174 Mhz (C) | 450-485 Mhz (D) | |
485-512 Mhz (F) | ||
Número de grupos | 10 grupos | |
Número de canais | 128 channels | |
Espaçamento de canais | 12,5 /15,0 / 25,0 /30,0 kHz | 12,5 / 25,0 kHz |
Etapas de PLL | 2,5/5,0/6,25 kHz | 5,0/6,25 kHz |
Tensão da Fonte de Alimentação | 7,5VDC - 20%13,6 VDC 15 % | |
Consumo corrente | TX: 10 A RX: 700 mA STBY: 250 mA | |
Escala de Temperatura de operação | -22 F to 140 F (-30° C to 60° C) | |
Estabilidade da Frequência | Melhor que 2,5 ppm | |
Dimensões | 6,3 in x 1,57 in x 6,7 in (160 mm x 40 mm x 170 mm) | |
Peso (Aprox) | 0,81libras.(35g)com FNB-643.09 lb (1,4 kg) | |
RECEPÇÃO | Radio Vertex VX3200V | Radio Vertex VX3200U |
Sensibilidade | 0,25 uV (12 dB SINAD) | |
20 dB Silenciamento | 0,30µV | 0,35mV |
Seletividade dos canais adjacentes | 85/70 dB | 80/67 dB |
Intermodulação | 80 dB | |
Espurios e Rejeição de imagem | 90 dB | |
Distorção de áudio | <3 % @1 kHz | |
Saída de audio | 4 W @ 4 Ohms 5% THD | |
TRANSMISSÃO - Vertex | MEDIDAS FEITAS POR EIA TIA/EIA -603 Padrão | |
Saída de Transmissão | 50 W (Baixa: 10W) | 45 W (Baixa: 10W) |
Modulação | 16K0F3E, 11K0F3E | |
Emissões espurias | 70dB abaixo do nível da portadora | |
Zumbido e Ruído de FM | 40dB (um dB)/35 de 25 Khz (12,5Khz) | |
Distorção de audio (@1Khz) | <3 % @ 1 kHz | |
Impedância do Microfone | 600 Ohms | |
Tipo de Microfone | Dinâmico |
Fazer um comentário
Seu Nome:Seu Comentário: Obs: Não há suporte para o uso de tags HTML.
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código da imagem: