Vertex - vx510
Projetado para a Segurança Pública e pela Segurança Pública, a série portátil VX510 são desenvolvidos para as mais exigêntes aplicações. Seja segurança pública, comércio ou indústria, o Radio VX510 atenderá as mais altas exigência e fornecerá comunicação confiável dia e noite.
Seu sólido chassi de metal, sua grande capacidade, bateria longa vida 1700 mAh, o Radio Vertex VX510 define neste instante e para o próximo século o Padrão para ambientes agressivos.
O Radio VX510 substitui o Radio VX-500, mas todos os acessórios são os mesmos.
Radio Vertex VX510- Especificações Técnicas deste produto
Gerais - Vertex | Radio VX510 VHF | Radio VX510 UHF |
Faixa de Frequência | 146-174Mhz(A) | 450-488Mhz(D) |
Número de canais | 32 canais (16 16) | |
Difusãos Máixima do canal | 28 Mhz | 20 Mhz |
Espaçamento de canais | 12.5/25.0 Khz | |
Tensão da Fonte de Alimentação | 7,2 VDC | |
Escala de Temperatura de operação | -22ºF a 140ºF (-30ºCa 60ºC) | |
Estabilidade da Frequência | -2.5ppm | |
Impendncia entrada/saída RF | 50 Ohms | |
Impendància saída de áudio | 16 Ohms | |
Dimensões | 5,9" x 2,3" x 1,5" (149 x 59 x 39mm) | |
Peso (Aprox) | 20,1 Oz.(570g) com FNB-29A | |
RECEPÇÃO - Vertex | Radio VX510 VHF | Radio VX510 UHF |
Sensibilidade EIA12dB SINAD | 0,25µV | |
Sensibilidade 20 dB Quieting | 0,35µV | |
Sensibilidade Threshold Squelch | 0,20µV | |
Seletividade dos canais adjacentes | 65 / 75 dB | |
Intermodulação | 72 dB | |
Espurios e Rejeição de imagem | 75 dB | |
Emissões espurias | -57 dBm | |
Zumbido e Ruído | 44 / 50 dB | |
Saída de audio | 0,5 W @ 16 Ohms com < 5% THD | |
TRANSMISSÃO Vertex | MEDIDAS FEITAS POR EIA TIA/EIA -603 Padrão | |
Saída de Transmissão | 5,0/1,0W | |
Modulação | 16K0F3E / 11K0F3E | |
Desvio Máximo | ±5 kHz / ±2.5 kHz | |
Emissões espurias | 60 dBc | |
Zumbido e Ruído FM | 45 / 50 dB | |
Resposta do Áudio | 1 / 3 dB dos 6 dB / curva octagonal Pre-emphasis | |
Distorção de audio | < 2,5% |
Fazer um comentário
Seu Nome:Seu Comentário: Obs: Não há suporte para o uso de tags HTML.
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código da imagem: