Vertex - vx4200
VX4200 Vertex
Aplicações de segurança pública requerem três elementos essenciais: confiança, performance e durabilidade. Esse três elementos são encontrados na série FM Móvel VX4200 de 501 Canais Vertex Standard.
A nova opção Interoperability Receiver (Receptor de banda dupla), ampla cobertura de frequência programável, saída de Transmissão poderosa (50 Watts, VHF / 45 Watts UHF),capacidade de sinalização de ultima linha, e um display alfanumérico de 12 caracteres são apenas algumas das muitas rasões pela qual o VX-4104 e VX-4207 são a melhor escolha para os mais exigêntes ambientes de segurança pública. Todo rádio possui 3 anos de garantia nas peças e funcionamento.
Especificações Técnicas deste produto
Gerais | Radio Vertex VX4200 VHF | Radio Vertex VX4200 UHF |
Faixa de Frequência | 134-174 MHz | 400-470MHz / 450-512MHz |
Número de grupos | 32 grupos | |
Número de canais | 501 channels | |
Espaçamento de canais | 12.5 / 20 / 25.0 kHz | |
Etapas de PLL | 5/6.25 kHz | |
Tensão da Fonte de Alimentação | 13.6 VDC ±15 % | |
Consumo corrente | TX: 10 A RX: 700 mA STBY: 250 mA | |
Escala de Temperatura de operação | -22° F to 140° F (-30° C to 60° C) | |
Estabilidade da Frequência | Melhor que ±2.5 ppm | |
Dimensões | 6.5 " x 1.7 " x 6.1 " (165 mm x 43 mm x 155 mm) | |
Peso (Aprox) | 3.1 lbs. (1.4 kg) | |
RECEPÇÃO | Radio Vertex VX4200 VHF | Radio Vertex VX4200 UHF |
Sensibilidade (12 dB SINAD) | 0.25 μV | |
Seletividade dos canais adjacentes | 85/75 dB | 78/70 dB |
Intermodulação | 80/75 dB | |
Espurios e Rejeição de imagem | 90 dB | 80 dB |
Distorção de áudio | <3 % @1 kHz | |
Saída de audio | 2 W @ 32 Ohms 5% THD / ext. 12 W @ 4 Ohms 5% THD | |
TRANSMISSÃO | MEDIDAS FEITAS POR EIA TIA/EIA -603 Padrão | |
Saída de Transmissão | 50/25/10 W | 45/25/10 W |
Modulação | 16K0F3E, 11K0F3E | |
Emissões espurias | 75 dB abaixo do nível da portadora | |
Zumbido e Ruído de FM | 40dB (um dB)/35 de 25 Khz (12,5Khz) | |
Distorção de audio (@1Khz) | <3 % @ 1 kHz | |
Impendncia do Microfone | 600 Ohms |
Fazer um comentário
Seu Nome:Seu Comentário: Obs: Não há suporte para o uso de tags HTML.
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código da imagem: